
| MESA | 1.050 x 2.000 mm. |
| RECORRIDO LONGITUDINAL (X ) | 1.500 mm. |
| RECORRIDO LONGITUDINAL (Y) | 750 mm. |
| RECORRIDO VERTICAL (Z) | 650 mm. |
| PESO SOBRE MESA | 5.000 Kg. |
| MIN./MAX. DISTANZA ALESADO | 250/900 mm. |
| CONO ISO | 45 |
| DIAM PORTA HTA | 1.200 mm. |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 12,6 HP |
| VELOCITA’ MANDRINO | 25 ÷ 3.500 G/MIN. |
| AVANCE DE TRABAJO (X,Y) | 0 ÷ 8.000 mm/min. |
| AVANCE DE TRABAJO (Z) | 0 ÷ 10.000 mm/min. |
| CNC | FAGOR (2008) |
| AÑO | 1986 |
| PESO | 25 tonn. |
| COMPLETA: | |
| - CABEZAL PARA 40 HERRAMIENTAS - MESA GIRATORIA (B) ∅ 850 MM. - SISTEMA DE REFRIGERACION | MEDIDAS: Ancho: 3500 Largo: 5000 – Altura: 4000 |
| COMPLETA: | |
| - CABEZAL PARA 40 HERRAMIENTAS - MESA GIRATORIA (B) ∅ 850 MM. - SISTEMA DE REFRIGERACION | MEDIDAS: Ancho: 3500 Largo: 5000 – Altura: 4000 |